Enexpro Gestión | Historial de Mejoras
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas y facturación | Cobro con MercadoPago integrado: QR en pantalla, QR de mostrador (estático) y terminal Point, con pantalla de espera y confirmación automática del pago. Alta de tiendas y puntos de venta desde el propio sistema. La venta guarda el ID de pago, la comisión y el neto acreditado, y el cobro impacta en el cierre de caja. Se vende por separado. Consultar condiciones y precio con el sector comercial 291 438 4300 |
| Ventas y facturación | Notas de crédito: al seleccionar el comprobante de referencia ahora se traen correctamente los impuestos internos y los montos no gravados de la factura original. |
| Ventas y facturación | Notas de crédito con cheque: el cheque imputado a la factura se marca automáticamente como retornado al cliente. |
| Ventas y facturación | Presupuestos: al levantarlos en la venta y actualizar precios, ahora se respeta el precio de la unidad de medida (antes tomaba el de la unidad principal). |
| Ventas y facturación | Precios por unidad opcional en listas alternativas: cada lista puede tener su propio precio para la unidad opcional. |
| Compras | Corrección crítica: en algunas compras el stock del producto quedaba en 0 en lugar de sumarse (afectaba a artículos con unidad opcional importada desde Excel) |
| Compras | Mejoras en la importación de productos desde Excel y en la exportación de artículos con selección de columnas y hasta 6 listas de precios alternativas (abril–mayo). |
| Stock e inventario | Movimientos de stock entre sucursales (remitos internos): el remito de origen pasa a aceptado cuando el destino lo recibe, el destino queda fijo al enviar, se reintegra el stock si se elimina un remito ya enviado y el envío no duplica movimientos. Corregido un error que reseteaba la categoría de los ítems. |
| Stock e inventario | Registro de movimientos de stock: corregido el caso en que la “cantidad anterior” pasaba a 0 sin un movimiento que lo justificara. |
| Stock e inventario | Capital en mercadería vs. Stock valorizado: se unificó la fórmula del panel de Administración con la del reporte (mezcla de monedas, depósitos, combos y unidades de medida), que daban valores distintos. |
| Stock e inventario | Actualización de precios en sucursales: proceso en segundo plano con control de conexión y estado por sucursal. |
| Stock e inventario | Actualización masiva de listas de precios en segundo plano, sin bloquear el sistema. |
| Cobranzas, pagos y tesorería | Módulo de Cheques: manejo diferenciado de cheques propios y de terceros, flujo de estados corregido, historial de cada cheque con su trazabilidad. |
| Cobranzas, pagos y tesorería | Nueva modalidad e-cheq, disponible en ventas, recibos y órdenes de pago, integrada con el módulo de Tesorería cuando está habilitado. |
| Cobranzas, pagos y tesorería | Orden de pago: cuando el negocio no usa Tesorería, el pago en efectivo marcado como gasto ahora sí descuenta de la caja diaria. |
| Cobranzas, pagos y tesorería | Revisión de los asientos en Tesoreria para notas de crédito y pagos combinados. |
| Cobranzas, pagos y tesorería | Mejoras en el seguimiento de cobranzas y en el pago a proveedores. |
| Etiquetas y códigos de barras | Modificación del módulo de etiquetas y carteles de góndola: se mejoro la previsualización de la impresión. |
| Etiquetas y códigos de barras | Títulos configurables para Precio 1 y Precio 2 (o sin título), lista alternativa seleccionable en ambos precios, Precio 2 visible aunque Precio 1 esté oculto, y fecha de última modificación imprimible. |
| Etiquetas y códigos de barras | Correcciones en impresión Zebra EPL/ZPL: etiquetas en 2 columnas, tamaños de texto (los combos de tamaño no se aplicaban), posición de títulos respecto del precio y el error “value too long” al imprimir. |
| WooCommerce | Corrección importante: la actualización masiva podía borrar las imágenes de productos que ya las tenían en la tienda. |
| WooCommerce | Autocorrección de productos con vínculo roto (“ID no válido”): se re-vincula por SKU o se crea el producto, sin frenar el proceso con avisos uno por uno; los errores restantes quedan en una pantalla de reporte de errores. |
| WooCommerce | Opción de resincronizar imágenes en la actualización masiva (con confirmación previa). |
| WooCommerce | Corregido el envío de marcas cuando la opción está desactivada (“parámetro no válido: brands”). |
| WooCommerce | Descarga de pedidos: se corrigieron pedidos que se bajaban incompletos y casos de pedido asociado a un cliente equivocado. |
| WooCommerce | Borrado de imágenes de galería y de portada sincronizado con la tienda. |
| Woocommerce | Soporte FTPS (FTP seguro por SSL) en todas las subidas de imágenes, botón “Probar” conexión, detección y corrección automática de modo pasivo y de parámetros de seguridad rechazados por el hosting, barra de progreso y registro de errores. |
| TiendaNube | Sincronización de productos variables: alta y actualización de productos ya vinculados, eliminación de variaciones, y validación previa del listado de variaciones (valores vacíos o repetidos se marcan antes de conectar con la API). |
| TiendaNube | Solución a las fallas de conexión intermitentes en algunos clientes. |
| MercadoLibre | Corregida la actualización de stock al concretarse una venta. |
| EnexproCRM | Integración con EnexproCRM: sincronización individual, desvinculación, indicador y filtro de productos sincronizados en la lista de precios, descuento de stock al vender y cola de sincronización para las modificaciones masivas de artículos. Compatible con la nueva plataforma CRM de atención via whatsapp y redes sociales por IA entrenada de ventas. Estara disponible como un nuevo servicio de proximamente. |
| Integraciones | Producto portada: las medidas y el peso se replican a todas sus variaciones (igual que el precio). |
| Estabilidad, velocidad y soporte | Robustez de la conexión a la base de datos: verificación previa del servidor, reconexión automática tras suspensión/hibernación del equipo (caso típico en puestos por VPN/Radmin), manejo global de errores y nueva pantalla de diagnóstico de conexión con reintento. |
| Estabilidad, velocidad y soporte | Importación desde servidor remoto (casa central): mucho más rápida — filtro real de “solo artículos modificados”, procesamiento por lotes transaccionales; y corregida la duplicación masiva de categorías cuando tenían acentos o Ñ. |
| Estabilidad, velocidad y soporte | Backup de la base en segundo plano con barra de progreso y opción de cancelar. |
Octubre – Marzo 2026 – v3.1.2630.30
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ordenes de pago | Exportación a Excel del listado de órdenes de pago. |
| Ordenes de pago | Incorporación de los campos Concepto y Usuario en órdenes de pago a proveedores. |
| Ventas | Corrección en remitos pendientes a facturar con productos en unidad alternativa. |
| Ventas | Mejora en el campo Observaciones de facturas A4, adaptándose automáticamente al contenido. |
| Ventas | Corrección en pagos combinados que permitía registrar ventas sin imputar cobros correctamente. |
| Integraciones | Nueva opción para evitar la actualización de categorías en integraciones con Tiendanube y WooCommerce. |
| Integraciones | Corrección en productos con variantes para asegurar la asignación de marca en todos los ítems. |
| Inventario | Visualización del nombre del cliente en el log de movimientos de stock. |
| Inventario | Corrección al modificar códigos de producto que afectaba la vinculación de movimientos de stock. |
| Inventario | Incorporación de Descripción y Descripción extendida en el importador de Excel. |
| Inventario | Validación y alerta al ingresar compras con códigos de producto inexistentes. |
| Inventario | Cálculo automático del precio unitario al importar Excel con precios por bulto. |
| Ventas | Mejora en la selección de forma de pago mediante teclado, evitando registros incompletos. |
| Ventas | Ampliación de presupuestos con visualización de impuestos internos para clientes responsables inscriptos. |
| Reportes | Nuevo filtro de comprobantes impagos por vendedor predeterminado del cliente. |
| Reportes | Optimización en la impresión de comprobantes impagos en el seguimiento de cobranzas. |
| Caja diaria | Incorporación del total de ventas en la vista de caja diaria. |
Julio – Septiembre 2025 – v3.0.2510.16
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Mercadolibre (Novedad) | Se lanza el nuevo módulo de integración con MercadoLibre para sincronizar stock y precios con la plataforma
|
| Remitos | Remitos Digitales (COD. 91): Se habilita la posibilidad de generar Remitos R digitales COD. 91 con CAI |
| ARCA | Implementamos nuevas funcionalidades para la gestión tributaria:
|
| Reportes | Análisis de ventas:
|
| Combos | Creación de Combos Anidados: Se ha solucionado un error que impedía la correcta creación de combos de combos y/o combos que incluían materia prima cuando la funcionalidad de producción estaba habilitada. |
| Permisos | Control de Bajas de Stock: Se agrega un nuevo permiso de usuario específico para autorizar o restringir las Bajas de stock. |
| Presupuesto | Impuestos Internos en Presupuestos: Se corrige un error que ocasionaba que los Impuestos Internos de los artículos no se transfirieran correctamente al generar una factura de forma directa desde un presupuesto. |
Abril – Junio 2025 – v2.9.2506.12
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Ventas | Se incorpora la opción de establecer una lista de precios alternativa como predeterminada en el módulo de Ventas. |
| Ventas | Se agrega la visualización del ID del cliente en la búsqueda por nombre, para facilitar su identificación. |
| Ventas | Se suma la posibilidad de ingresar cantidades negativas en la factura en curso, permitiendo aplicar descuentos. Disponible solo para el usuario Admin o con el permiso correspondiente. |
| Reportes | Se incluye la forma de pago al exportar cobros a Excel desde el detalle de ingresos. |
| Etiquetas | Nueva opción para imprimir precios sin impuestos en las etiquetas de góndola. |
| Usuarios | Se agrega el permiso de usuario "modifica stock" a la función de baja de stock. |
| Facturación | Se realizan ajustes y mejoras de rendimiento en el módulo de facturación por lote. |
| Clientes | Se optimiza la función de cuentas corrientes y la imputación de cobros de clientes. |
| Woocommerce | Se mejora el manejo de errores relacionados con códigos inexistentes o duplicados en la tienda. |
| Corrección | Se corrige un error al generar un remito pendiente a facturar con tipo de envío “Reparto”, que impedía el registro correcto de los artículos. |
| Corrección | Se soluciona un problema al aplicar la modificación manual de precios de venta en artículos configurados en dólares. |
Diciembre 2024 – Marzo 2025 – v2.8.2504.1
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| ARCA (Obligatorio) | Implementación de los requisitos exigidos por la Ley Nº 27.743. Ley de transparencia Fiscal (versión inicial disponible desde el 1 de enero en la V2.7) |
| ARCA (Obligatorio) | Ajustes para compatibilidad con los cambios en el web service de ARCA programados para el 15 de abril de 2025 |
| Combos | Se agrega la posibilidad de ingresar las medidas y peso de los Combos de productos (compatible con Tiendanube y Woocommerce) |
| Optimización | Se optimiza la carga de articulos en la pantalla de Ventas, esta modificación se puede notar cuando se ingresan muchos productos en una venta |
| Cobranzas | Se corrigio un error en la impresión de la lista de comprobantes impagos del reporte de Seguimiento de Cobranzas donde se mostraba mal la fecha de Vencimiento del pago |
| Orden de Compra | Se corrigio la impresión de la orden de compra donde la fecha de entrega se reemplazaba por la fecha de la OC |
| Compras | Se corrigio un error en la pantalla "Compra" que no guardaba la categoria del gasto asignada |
Septiembre – Noviembre 2024 – v2.7.2412.17
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Sucursales | Se agrega la posibilidad de actualizar precios desde una sucursal central a las sucursales destino con un clic |
| Venta por KG | Se agrega la posibilidad de vincular un código de barras a un determinado peso, creando una relación entre un código único y la venta de un articulo por KG |
| Listados | Se corrige un bug en el calculo del precio de venta de la unidad opcional que no sumaba IVA |
| Usuarios | Se agrega un permiso para visualizar el reporte por vendedor |
| Reportes | Se corrige un bug en el reporte de ventas por articulos, donde se sumaban cantidades de distintas unidades de medida |
| Reportes | Se corrige un bug en el reporte de ganancias para el cálculo de la ganancia de un combo en dolares |
| Reportes | Se corrige un bug en el reporte "Los 10 más vendidos", donde se agregaban como items los nros de remitos pendientes facturados |
| Reportes | Se corrige un bug en el reporte de ventas por articulos que generaba inconsistencia de datos cuando se ingresaban ventas de productos que no figuraban en la lista de precios (sin código) |
| Etiquetas | Se agrega la posibilidad de imprimir etiquetas en papel doble (2 etiquetas por linea horizontal) |
| Remitos pendientes | Se corrige un bug en la función "Remitos pendientes", donde no se aplicaban los descuentos configurados para cada producto al pasarlos a la venta |
| Tesoreria | Se corrige bugs relacionados a los registros de los movimientos en caja efectivo desde ordenes de pago (compras) |
| Compras | Se agrega la posibilidad de imprimir un ticket de verificación automático al momento de ingresar una Compra. Este ticket permite ver quién y cuando se ingreso la compra, la cantidad de articulos y el total del comprobante |
| Compras | Se agrega la posibilidad de aplicar un Redondeo cuando se actualizan precios de venta por medio de Compras |
| Control de stock | Se agrega la posibilidad de configurar un alerta o un bloqueo para la venta de articulos sin stock |
| Clientes | Se agrega la posibilidad de buscar clientes por DNI en el listado de clientes |
| Importador | Se corrige que al importar un listado en formato Excel, asignando listas de precios alternativas, no se actualizaban correctamente los precios |
Junio – Agosto 2024 – v2.6.2408.11
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Módulo de Talle y Color | Nuevo módulo! Facilita la gestión de productos en tu tienda de ropa, diseñado para agregar opciones de Talle y Color. Importante: Este módulo es opcional y se adquiere por separado a la licencia del sistema (consultar precio) Video instructivo |
| Proveedores | Se agrega la posibilidad de elegir la cuenta de tesorería al momento de hacer una orden de pago a proveedor por transferencia |
| Exportar | Se agrega la posibilidad de exportar a Excel la lista de stock por depósitos |
| Reportes | Se agrega la posibilidad de ver el stock valorizado total (de todos los depósitos) o poder elegir el depósito en particular |
| Compras | Se corrige el error que discriminaba el IVA al costo del producto al ingresar una compra "A" en un sistema configurado como monotributista |
| Tiendanube | Se corrige para que se actualicen en la tienda online los precios finales (iva incluido) cuando la configuración de la lista en el sistema es sin IVA. |
| Tesorería | Se agregan mejoras en el módulo de tesorería (disponible en la licencia Empresas) para la gestión de cajas y registros de cuentas. Video instructivo |
| Depósitos | Se agrega la posibilidad de generar remitos internos desde una misma pantalla para realizar movimientos de mercaderia entre depósitos, en vez de hacerlo productos por producto |
| Woocommerce | Se agrega la posibilidad de elegir la lista de precios y el depósito a sincronizar con la tienda |
| Reportes | Se agrega un filtro de vendedor en la pantalla Administración > Detalle de ingresos |
| Clientes | Se corrige la opción para buscar un cliente por su ID en la lista de clientes |
Marzo – Mayo 2024 – v2.5.2405.2
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Woocommerce | Se corrigen varios bugs informados sobre la pantalla del producto variable (producto principal) |
| Facturación | Se agrega el comprobante Nota de Débito MiPyMES A |
| Artículo | Desde la pantalla del artículo ahora es posible ver el precio de costo con o sin IVA y dejar predeterminada la opción de visualización |
| Proveedores | Se agrega la posibilidad de trabajar con hasta 5 descuentos por proveedor. |
| Actualización de precios | Se agrega la posibilidad de actualizar manualmente los precios de costo (con o sin IVA). Al igual que los precios de costo de proveedores y que se le apliquen los descuentos configurados para el proveedor del artículo. |
| Actualización entre sucursales | Se corrige la actualización de las ofertas entre sucursales desde la función Stock > Actualizar desde servidor remoto |
| Remitos internos | Se agrega la función de crear el producto en la sucursal si no existe, esto permite enviar un producto desde una sucursal a otra por primera vez sin que el mismo (identificado por Código) exista en la lista de la sucursal |
| Facturación pendiente | Se soluciona el inconveniente que se generaba al pasar un Remito pendiente a facturar a una factura tipo "A" que agregaba nuevamente el IVA a los productos. |
| Caja diaria | Se corrige la hora en la impresión del cierre de caja en formato Ticket |
| Reporte | Se corrige el bug en el reporte de facturas mensual que no agregaba al total acumulado las facturas tipo "M" |
| Impresión de Listas | Se soluciona un error al intentar imprimir una lista de precios alternativa con imágenes de productos |
Diciembre – Febrero 2024 – v2.4.2402.14
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| TiendaNube | Se agrega la posibilidad de no llevar el control de stock en la tienda online (stock infinito) |
| TiendaNube | Se agrega la posibilidad de no sincronizar el peso del producto en la tienda |
| Comprobantes | Se corrige que al realizar una nota de crédito o una factura sobre un remito, se incluya el descuento aplicado al comprobante original |
| Novedad | Se agrega la opción de exportar todas las facturas en PDF a una carpeta determinada seleccionando el cliente y un período entre fechas |
| Presupuestos | Se corrige el inconveniente al convertir un presupuesto "consumidor final" en un comprobante tipo "A" que volvia a sumar IVA sobre los precios |
| Listas | Se corrige un error cuando se utilizaban precios de distintas listas alternativas en una misma Venta |
| Cuentas corrientes | Se corrige un error cuando se actualizaba una Venta en cuenta corriente utilizando precios de listas alternativas (antes siempre utilizaba la lista principal) |
| Novedad | Se agrega la función para vender combos por depósito |
| Mejora | Se optimiza la búsqueda por cliente en la lista de ventas (se agrega el botón Filtrar por cliente) ideal para puestos remotos y conexiones lentas |
| TiendaNube | Se optimiza la actualización de stock en tiendanube, al momento de hacer una venta mostrador para ajustar a la limitación de 2 actualizaciones de productos por segundo |
| Remitos | Se corrige que al eliminar un remito pendiente a facturar no se eliminaba el cobro cuando el mismo era de contado |
| Lista de precios | Se corrige que al importar un Excel actualizando precios de costo de materia prima se actualicen los precios de venta de los productos compuestos |
| Facturación | Se mejora el módulo para recuperar facturas de AFIP que no se registraron en el software por fallas de internet o del webservice |
| Cuentas Corrientes | Se agrega una opción para configurar el tipo de actualización para las ventas impagas por % de recargo diario o mensual o por ajuste según la lista de precios. De forma automática o manual. |
Agosto – Noviembre 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| TiendaNube | Nuevo módulo de integración con TiendaNube (se vende como un módulo adicional, consulte el precio al whatsapp de atención comercial) https://enexprosoftware.com/tiendanube/ |
| Recibos | Se agrega la posibilidad de imprimir los recibos en formato ticket |
| Recibos | Se soluciona un Bug en la carga de retenciones en los recibos |
| Reporte | Se soluciona un Bug al intentar imprimir el reporte de stock valorizado |
| Presupuestos | Se agrega la posibilidad de enviar los Presupuestos por mail directamente desde el sistema |
| Ganancias | Se soluciona un bug en los cálculos de las ganancias para artículos en dólares y combos |
| Balanzas | Se soluciona un bug en la configuración de etiquetas de balanzas cuando se configuran varias balanzas en el sistema |
| Articulos | Se agrega la posibilidad de crear un detalle oculto al producto o servicio en la pantalla "Venta", y de esta forma poder realizar la posterior búsqueda e identificación en el el listado de ventas |
| Stock | Se soluciona un bug en la función para modificación manual de cantidades (desde la lista de precios) que no registraba el movimiento en el historial de movimientos de stock |
| Mantenimiento | Se agrega la posibilidad de recuperar Notas de débito del webservice de AFIP |
| Libro IVA Digital | Se agrega el tipo de comprobante Nota de Débito a la generación del reporte de AFIP |
| Caja | Se agrega la posibilidad de visualizar en el cierre de caja el detalle de los cobros de cuentas corrientes |
| Exportar | Se agrega la posibilidad de exportar a Excel el listado de ordenes de compra y ordenes de pago |
| Importar desde servidor (Sucursales) | Se amplia el funcionamiento del módulo "Importar articulos desde servidor remoto" para que actualice lo siguientes datos: Marcas, Productos compuestos y listas de precios alternativas que la versión anterior no lo hacia |
| Importar desde servidor | Se soluciona bug que impedia actualizar correctamente las ofertas configuradas en casa central (servidor remoto) |
| Seguimiento de pagos | Se agrega la posibilidad de imprimir el reporte de saldos con proveedores desde la pantalla Compras > Seguimientos de pagos |
| Ventas | Se agrega la posibilidad de seleccionar varios artículos a la vez para ingresar a la venta desde la lista de precios, utlizando la tecla Ctrl y haciendo clic sobre cada articulo |
Junio – Julio 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Nuevo Recibo | Se realizó un cambio completo en el módulo de Recibos de cobros de Clientes. Agregamos la posibilidad de ingresar múltiples cheques en el mismo recibo, imprimir el detalle completo de los cobros, incluir una descripción en cada cobro, trabajar en una moneda distinta a la de la cuenta corriente, etc. |
| Pedido a proveedor | Se mejoro la pantalla de Pedidos a proveedor, agregando la opción de ingresar productos que no estan cargados en el sistema y de agregar precios de costo de forma manual al pedido |
| Orden de Compra | Se agregó la posibilidad de cargar las ordenes de compras configurando los precios con o sin IVA para usuarios responsables inscriptos |
| Caja diaria | Se agregó un nuevo reporte de los cobros recibios por cuentas corrientes en la caja diaria con nombre del cliente, fecha y forma de pago e importe recibido. |
| Orden de Pago | Se agregó la posibilidad de seleccionar la Categoría para ingresar en la gestión de gastos del sistema |
Marzo – Mayo 2023 – v2.1.236.29
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Sucursales | Se agregó la opción para actualizar los precios "solo para productos modificados" para sucursales, esto optimizaría los tiempos del proceso si solo fueron actualizados algunos productos de la lista. |
| AFIP | Nuevo módulo de percepciones de IVA para cumplir con la RG5329 (facturación de productos comestibles, bebidas e higiene personal entre responsables inscriptos) |
| Clientes | Se agrego la función para ingresar Clientes por DNI buscando los datos en el padrón (requiere una configuración en la web de afip) |
| Clientes | Se agregó compatibilidad con el webservice "Consulta de constancia de inscripción" para búsquedas de datos de clientes en AFIP (Requerido por AFIP) |
| Configuración | Se agregó la opción para guardar la configuración de columnas al importar listas de precios en formato Excel |
| Reportes | Se agrego la opción para filtrar Ventas y Compras por Punto de venta o por texto ingresado en el campo "Observaciones" |
| Ajuste | Las ventas en la forma de pago "cuenta corriente" no se bloqueaban cuando el saldo superaba el límite establecido > Corregido |
| Ajuste | Las notas de débito A no se mostraban en el reporte contable > Corregido |
| Ajuste | Los ingresos de efectivo a la caja diaria afectaban a todas las cajas cuando se trabaja cajas independientes > Corregido |
| Ajuste | Al eliminar una nota de crédito X no retornaban los productos a stock > Corregido |
| Ajuste | Al subir productos con variaciones a la WEB en moneda extrangera, lo hacia en esa moneda sin convertir a pesos > Corregido |
| Ajuste | Al subir productos con variaciones a la WEB con códigos de productos alfanuméricos que incluían mayúsculas, las imágenes, no se subian > Corregido |
Diciembre – Febrero 2023
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Múlti depósito | Se agregó la posibilidad de controlar el stock de productos por depósito. |
| Clientes | Se agregó la función de páginación de a 50 clientes, mejorando significativamente el rendimiento de la pantalla "Clientes" en los puestos conectados vía internet. |
| Formas de pago | Se agregó la opción para cambiar la fecha del primer pago para los Créditos personales |
| Formas de pago | Se agrego la función de interés diario para cuentas corrientes y créditos personales en mora |
| Configuración | Se agregó la opción para guardar la configuración de columnas al importar listas en formato Excel |
| Ajuste | Al obtener el domicilio fiscal mediante el CUIT no se veía bien los datos con letra Ñ > Corregido |
| Ajuste | El reporte de ventas por artículos no filtraba la subcategoría > Corregido |
| Ajuste | Las notas de débito A no se mostraban en el reporte contable > Corregido |
| Ajuste | Al importar una lista de precios desde un archivo Excel no se actualizaban los precios de la 2da unidad para los productos son 2 unidades de medida > Corrigido |
| Ajuste | Los usuarios con condición fiscal IVA EXENTO no podían realiar notas de débito > Corregido |
| Ajuste | Las compras en dólares de productos en dolares actualizaban los precios a pesos > Corregido |
| Ajuste | Al enviar el cierre de caja por mail no se detallaba el campo observaciones > Corregido |
Septiembre – Noviembre 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Configuración | Mejoras en la pantalla Administración |
| Ventas | Nuevo reporte dinámico de ventas por artículos |
| Woocommerce | Se agrego la opción de configuración para modo FTP Pasivo para la subida de imágenes en tiendas |
| Ventas | Se mejora el módulo "Exportar Ventas" con opción para seleccionar los campos a exportar |
| Comprobantes | Se agrega la posibilidad de imprimir REMITOS R en formato ticket (original y duplicado) con opción para firma del cliente en original |
Junio – Agosto 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Configuración | Se agrega la posibilidad de configurar un bloqueo de la fecha de los comprobantes agregando 3 opciones a la configuración |
| Comprobantes | Se imprimen los datos del Cliente con más detalle en comprobantes de venta (domicilio, localidad, provincia y código postal) |
| Precios | La modificación de precios masiva actualiza la fecha de modificación de los productos |
| Precios | Se agrega la posibilidad de deshacer la última modificación de precios masiva |
| Comprobantes | Se amplia el tamaño del campo Observaciones en las facturas y remitos (Para Formato A4) |
| Comprobantes | Se agrega la opción para imprimir el Saldo de la cuenta corriente del cliente en cada comprobante de venta |
Marzo – Mayo 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Listas | Se agrega la posibilidad de importar desde Excel solo el precio de costo del producto para que el sistema calcule el precio de venta con los datos previamente cargados en el sistema. |
| Stock | Se agrega la opción "Tipo de entrega" y la posibilidad de reservar stock para realizar entregas parciales de mercadería (Acopio) |
| Precios | Se agrega la posibilidad de cargar el precio de costo del producto al momento de cargarlo en la venta |
| Nuevo! | Se agrega la opción "Nro de Lote" en compras y ventas para poder realizar el seguimiento de los productos cargados en una determinada compra. Se marcan manualmente los productos con el nro de lote generado al momento de cargar la compra. |
| pedidos | Se agrega la posibilidad de buscar por número de pedido en facturación pendiente |
| Woocommerce | Se agrega la posibilidad de sincronizar combos en la tienda |
Enero – Febrero 2022
| Módulo | Detalle |
|---|---|
| Caja | Se agrega la función para enviar el cierre de caja por mail |
| Ventas | Se agrega la función de Remitos pendientes a facturar |
| Combos | Se corrige la función "modificar" en la lista de precios para que si el producto es un combo ingrese a la pantalla de modificación del Combo |
| Nuevo! | Nueva funcionalidad para trazabilidad de productos por Nº de serie |
